截止阀等采购公告
公告类型: |
招标公告 |
公告名称: |
截止阀等采购公告 |
招标编号: | HX-CN56-0010425022-2014-12 |
招标行业: | 机电行业 - |
公告日期: | 2014年12月25日 |
截止日期: | 2014年12月26日 |
招标机构: | 华新水泥(渠县)有限公司 |
招标方式: | 询价采购 |
联系方式: | 请登录查看 |
我公司需采购下表内容中的物资,请贵公司将价格(含税单价)、质保期、使用寿命、执行标准传真报于我公司,以便订货:
序号 物料号 物料描述 数量 包干含税单价(元) 品牌/生产厂家 金额(元)
1 4500000026387 方头螺栓C级GB8;M24X120;4.8 100.000
2 4500000013697 车刀;YW1(M20×25) 正刀 5.000
3 4500000019933 螺纹车刀;YT5 C109 5.000
4 4500000020784 外螺纹车刀;YT15 20X25 10.000
5 4500000019925 45℃弯头车刀;YT5 A127 5.000
6 4500000010019 切刀片;YT15 30.000
7 4500000013706 刨刀;K30(YG8)反 20*15*9 5.000
8 4500000013705 刨刀;K30(YG8)正 20*15*8 5.000
9 4500000010676 直柄麻花钻;∮1.5;使用4500000006108 50.000
10 4500000006112 直柄麻花钻;∮3;使用4500000006013 10.000
11 4500000013646 锥柄麻花钻;∮26;使用4500000028029 3.000
12 4500000012230 锥柄麻花钻;∮24;使用4500000013644 3.000
13 4500000012236 锥柄麻花钻;∮36;使用4500000013651 3.000
14 4500000012237 锥柄麻花钻;∮40;使用4500000013652 3.000
15 4500000005861 硬质合金切刀;YT5 6.000
16 4500000053200 硬质合金焊接车刀片;YT5/130左 30.000
17 4500000055193 硬质合金焊接车刀片;YW2 30.000
18 3000000106143 骨架油封(B型);125X160X12;氟橡胶 12.000
19 3000000085451 深沟球轴承;6211-2RS;P0;LYC 10.000
20 4500000006810 水嘴;DN15 20.000
21 4500000023036 聚酯200环形带;1200X4(4.5+1.5)X6400;H80 1.000
22 3000000125324 申克秤减速机;SBD65-2.2KW-68-P-B-∮50 1.000
23 3000000098653 申克秤减速机;SBD65-1.1KW-557-P-B-∮50 1.000
24 3000000102164 申克秤减速机;SBD75-927-P-B-∮50 1.000
25 4500000023146 滚轮式弯道输送机;包胶锥辊(从动锥辊);φ150/70X680MMφ 30.000
26 3000000027493 紧定套;H209;1209K 6.000
27 3000000002582 紧定套;H211 6.000
28 3000000067519 摆线针轮减速机;BWY15-9-2.2KW 1.000
29 3000000102610 链轮;16A-1/Z18/∮45 6.000
30 3000000092900 剖分油封;190X220X15;氟橡胶; 8.000
31 4500000001541 圆股钢丝绳;∮16;6X19+FC;使用4500000043995 .400
32 4500000006267 手拉葫芦;1TX3M 4.000
33 4500000006269 手拉葫芦;2TX3M 3.000
34 4500000006270 手拉葫芦;2TX6M 3.000
35 4500000010065 手拉葫芦;5TX6M;使用4500000006272 2.000
36 4500000014113 割嘴;G01-100;1# 10.000
37 4500000014114 割嘴;G01-100;2# 20.000
38 4500000018322 割嘴;G01-100;3# 30.000
39 4500000005371 割炬;G01-100 6.000
40 3000000043300 氧气表;YQY-070 0-2.5MPa 6.000
41 3000000027398 乙炔表;0.25×2.5 6.000
42 4500000005329 电焊钳;500A 6.000
43 4500000007379 电焊钳;800A 2.000
44 3000000004231 截止阀;J41H-16;DN80 4.000
45 3000000125373 电动葫芦;CD1-5TX18M 1.000
46 4500000027929 通针;通用 8.000
47 3000000054057 闸阀;Z41H-10;DN65 3.000
48 3000000109327 破碎机主轴;EY13178a.1-1 2.000
49 4500000026989 六角螺栓细牙AB级GB/T5785;M56X4X150;10.9 100.000
50 3000000055751 滚子链;单排;非标节距;SDLT2-00 150.000
51 4500000005847 立铣刀;W18G4VΦ6 2.000
52 4500000005846 立铣刀;W18G4VΦ10 2.000
53 4500000005848 立铣刀;W18G4VΦ8 2.000
54 4500000013705 刨刀;K30(YG8)正 20*15*8 5.000
55 4500000016457 喷雾气喷头;铜制 20.000
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062