公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 万盛化工仪表配件采购 |
招标编号: | WSHGXJ201411220357 |
招标行业: | 机电行业 - |
公告日期: | 2014年11月22日 |
截止日期: | 2014年11月27日 |
招标机构: | 重庆万盛煤化有限责任公司 |
招标方式: | |
联系方式: | 请登录查看 |
采购类别 | 工业分析仪器 | ||
项目编号 | WSHGXJ201411220357 | 项目名称 | 万盛化工仪表配件采购 |
发布日期 | 2014-11-22 | 币种 | 人民币(元)汇率(相对人民币) 1 |
交货条件 | 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点重庆市万盛区关坝镇 | 付款条件 | 按合同约定付款 |
Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
报价截止日期 | 2014-11-26 10:20:00 | ||
注意事项 | |||
备注 |
报价包含货到工地价,报价包含增值税17%税率发票。 |
采购询价信息 | ||||||||||||
序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 技术及质量要求 | 交货日期 | 供货周期 | 材质 | 制造厂/品牌 | |
1 | 130104100157 | 在线红外分析仪表 | 量程CO(0- 40%),CO2(0- 20%) | 套 | 1.00 | 有参数要求 | ||||||
2 | 130104100158 | 在线热导分析仪表 | H2( 0-40%) | 套 | 2.00 | 有参数要求 | ||||||
3 | 130101060010 | SO2分析仪取样管 | JG-A2C8-48W-45 | 米 | 60.00 | 管径8mm,带电热丝及保温外皮,管道耐SO2腐蚀,耐100摄氏度高温。用于川仪PA200红外分析表取样管 | ||||||
4 | 100201071888 | 固定式超声波流量计 | 0-4200m3/h | 套 | 1.00 | |||||||
5 | 10020110021041 | 液位计 | YWZ-250T | 套 | 2.00 | |||||||
6 | 10020110021042 | 磁翻板液位计 | 中心距1000mm 气相、液相 DN50 | 套 | 1.00 | |||||||
7 | 100201071889 | 塑料管浮子流量计 | 16m3/h DXZ2B-50 | 套 | 2.00 | |||||||
8 | 10020110020179 | 浮球液位计 | 0-1800mm | 台 | 1.00 | 介质:蒸汽冷凝液,工作温度130℃,24VDC 输出:4-20mADC,两线制;法兰为DN50 150LB 常压 ,防爆等级ExiaⅡCT4、防护等级IP65 |
标签:分析仪器
相关信息