螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3110 | 3190 | 3260 | 3220 | 3400 | 3330 | 3180 | 3440 | 3360 | 3500 | 3200 | 3370 | 3310 | 3310 | 3320 | 3490 | 3240 | 3220 | 3310 | 3250 | 3520 | 3600 | 3230 | 3430 | 3190 | 3319 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -20 | +30 | 0 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3111 | 3180 | 3229 | 3241 | 3385 | 3363 | 3187 | 3477 | 3418 | 3496 | 3201 | 3339 | 3290 | 3296 | 3322 | 3500 | 3221 | 3213 | 3389 | 3420 | 3634 | 3691 | 3287 | 3514 | 3148 | 3342 |
HRB400 20MM | 3060 | 3120 | 3160 | 3130 | 3230 | 3130 | 3070 | 3210 | 3170 | 3310 | 3090 | 3220 | 3060 | 3070 | 3180 | 3260 | 3140 | 3120 | 3200 | 3050 | 3300 | 3390 | 3120 | 3190 | 2940 | 3156 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | +30 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3061 | 3098 | 3128 | 3172 | 3208 | 3165 | 3077 | 3242 | 3220 | 3296 | 3075 | 3218 | 3063 | 3071 | 3182 | 3269 | 3121 | 3113 | 3282 | 3203 | 3413 | 3484 | 3173 | 3224 | 2898 | 3178 |
标签:钢材
相关资讯