线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 3350 | 3420 | - | 3470 | 3290 | 3340 | 3240 | 3310 | 3310 | 3250 | 3140 | 3160 | 3190 | 3160 | 3230 | 3400 | 3290 | 3130 | 3270 | 3550 | 3100 | 3190 | 2880 | 3257 |
涨跌 | - | 0 | +10 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | +50 | -1 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 3330 | 3350 | 3370 | 3340 | 3470 | 3240 | 3340 | 3220 | 3310 | 3310 | 3250 | 3130 | 3150 | 3190 | 3160 | 3230 | 3370 | 3260 | 3130 | 3230 | 3550 | 3080 | 3150 | 2880 | 3251 |
涨跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
标签:钢材
相关资讯