产品型号 | TGM100 | TGM130 | TGM160 |
磨辊数量(个) | 4 | 5 | 6 |
磨辊大径×高度(毫米) | Ф320×200 | Ф410×240 | Ф440×270 |
磨环内径×高度(毫米) | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
主机转速(转/分钟) | 130 | 103 | 82 |
最大进料粒度(毫米) | <25 | <30 | <35 |
成品粒度(毫米) | 1.6~0.045 最细可达0.038 |
1.6~0.045 最细可达0.038 |
1.6~0.045 最细可达0.038 |
产量(吨/小时) | 3-8 | 6-15 | 9-22 |
外形尺寸(毫米) | 9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
总重(吨) | 16 | 26.1 | 35 |
标签:
相关技术