螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3220 | 3230 | 3290 | 3230 | 3430 | 3340 | 3180 | 3420 | 3360 | 3500 | 3190 | 3390 | 3290 | 3360 | 3320 | 3490 | 3250 | 3220 | 3270 | 3250 | 3520 | 3600 | 3160 | 3410 | 3210 | 3325 |
涨幅 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3124 | 3187 | 3240 | 3231 | 3378 | 3352 | 3187 | 3456 | 3390 | 3495 | 3199 | 3337 | 3292 | 3300 | 3312 | 3492 | 3222 | 3207 | 3342 | 3350 | 3590 | 3652 | 3259 | 3483 | 3145 | 3328 |
HRB400 20MM | 3130 | 3160 | 3190 | 3150 | 3280 | 3140 | 3070 | 3190 | 3170 | 3310 | 3080 | 3240 | 3060 | 3110 | 3180 | 3260 | 3150 | 3120 | 3160 | 3050 | 3310 | 3390 | 3050 | 3180 | 2960 | 3163 |
涨幅 | +10 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -30 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3070 | 3108 | 3140 | 3159 | 3209 | 3155 | 3077 | 3223 | 3196 | 3298 | 3080 | 3207 | 3054 | 3064 | 3172 | 3262 | 3122 | 3107 | 3237 | 3133 | 3363 | 3443 | 3148 | 3200 | 2895 | 3164 |
标签:钢材
相关资讯