钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
链条套筒/滚子 | 10# | 热轧 | Ф5.5-6.0 | 鞍钢股份 | 3685.5 | - | 出厂价格 |
链条套筒/滚子 | 10# | 热轧 | Ф6.5-10.5 | 鞍钢股份 | 3568.5 | - | 出厂价格 |
链条套筒/滚子 | 10# | 热轧 | Ф11-14 | 鞍钢股份 | 3568.5 | - | 出厂价格;Ф11-13 |
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
链条套筒/滚子 | 10# | 热轧 | Ф5.5-6.0 | 鞍钢股份 | 3685.5 | - | 出厂价格 |
链条套筒/滚子 | 10# | 热轧 | Ф6.5-10.5 | 鞍钢股份 | 3568.5 | - | 出厂价格 |
链条套筒/滚子 | 10# | 热轧 | Ф11-14 | 鞍钢股份 | 3568.5 | - | 出厂价格;Ф11-13 |
标签:钢材
相关资讯