螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3230 | 3180 | 3310 | 3270 | 3480 | 3340 | 3180 | 3430 | 3400 | 3470 | 3160 | 3360 | 3250 | 3250 | 3310 | 3500 | 3260 | 3230 | 3240 | 3250 | 3520 | 3580 | 3160 | 3380 | 3270 | 3320 |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -30 | -30 | -50 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3151 | 3196 | 3264 | 3239 | 3401 | 3348 | 3190 | 3442 | 3378 | 3493 | 3194 | 3353 | 3293 | 3309 | 3313 | 3490 | 3232 | 3212 | 3302 | 3292 | 3548 | 3615 | 3227 | 3450 | 3174 | 3324 |
HRB400 20MM | 3140 | 3110 | 3210 | 3190 | 3330 | 3140 | 3070 | 3200 | 3200 | 3270 | 3060 | 3220 | 3070 | 3070 | 3170 | 3260 | 3160 | 3130 | 3140 | 3070 | 3310 | 3370 | 3050 | 3180 | 3020 | 3165 |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -60 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3088 | 3122 | 3164 | 3162 | 3240 | 3152 | 3080 | 3211 | 3185 | 3297 | 3082 | 3221 | 3060 | 3074 | 3173 | 3260 | 3132 | 3112 | 3194 | 3083 | 3329 | 3405 | 3117 | 3187 | 2924 | 3162 |
标签:钢材
相关资讯