7月22日唐山钢企工字钢出厂价格行情
作者: 2014年07月22日 来源:中国钢铁现货网-钢材价格 浏览量:
字号:T | T
品名规格(mm)材质钢厂价格(元/吨)涨跌备注工字钢10#Q235鑫亿源/唐城3080-10过磅工字钢12#Q235鑫亿源/唐城3080-10过磅工字钢14#Q235鑫亿源/唐城3040-10过磅;大负差加40工字钢16#Q235鑫亿源/唐城3040-10大负差加20
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
工字钢 | 10# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 3080 | -10 | 过磅 |
工字钢 | 12# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 3080 | -10 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 3040 | -10 | 过磅;大负差加40 |
工字钢 | 16# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 3040 | -10 | 大负差加20;过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 3040 | -10 | 大负差加20;过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 3100 | -10 | 无货;大负差加40 |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 3060 | -10 | 过磅;暂缺 |
工字钢 | 16# | Q235 | 鼎金 | 3060 | -10 | 大负差加20;过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鼎金 | 3060 | -10 | 大负差加20;过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3080 | -10 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3080 | -10 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 远东 | 3030 | - | |
工字钢 | 16# | Q235 | 远东 | 3030 | - | |
工字钢 | 18# | Q235 | 远东 | 3020 | -10 | |
工字钢 | 20# | Q235 | 远东 | 3020 | -10 | |
工字钢 | 10# | Q235 | 宏伟 | - | - | |
工字钢 | 12# | Q235 | 宏伟 | - | - | |
工字钢 | 14# | Q235 | 宏伟 | - | - | |
工字钢 | 16# | Q235 | 宏伟 | - | - | |
工字钢 | 10#-12# | Q345 | 大成 | 3060 | -10 | |
工字钢 | 14# | Q345 | 大成 | 3020 | -10 | |
工字钢 | 20# | Q235 | 金航 | 3080 | - | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235 | 金航 | 3080 | - | 过磅 |
工字钢 | 25# | Q235 | 金航 | 3080 | - | 暂缺 |
工字钢 | 14# | Q235 | 荣泰 | 3030 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 荣泰 | 3030 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3030 | - | 过磅 |
工字钢 | 32# | Q235 | 鑫宇 | 3370 | - | 大负差加20;过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 鑫宇 | 3370 | - | 过磅 |
工字钢 | 40# | Q235 | 鑫宇 | 3370 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 天柱 | 3500 | - | |
工字钢 | 56# | Q235 | 天柱 | 3550 | - | |
工字钢 | 45# | Q235 | 盛达 | 3550 | - | 过磅 |
工字钢 | 56B# | Q235 | 盛达 | 3550 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 大丰 | - | - | 过磅;货少 |
工字钢 | 18# | Q235 | 大丰 | - | - | 过磅;货少 |
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062