7月22日唐山钢企槽钢出厂价格行情
作者: 2014年07月22日 来源:中国钢铁现货网-钢材价格 浏览量:
字号:T | T
品名规格(mm)材质钢厂价格(元/吨)涨跌备注槽钢5#Q235金行3030-30过磅槽钢6.3#Q235金行3030-30过磅槽钢8#Q235金行--过磅;暂缺槽钢6.3#Q235开为--过磅;暂缺槽钢8#Q235开为--过磅;暂缺槽钢10#Q235开为--过磅;暂缺槽
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 3030 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 3030 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 国鑫 | - | - | 货少 |
槽钢 | 14# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 16# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 20# | Q235 | 国鑫 | 3020 | -20 | 货少;无货 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 3010 | -20 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3010 | -20 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 3010 | -20 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 3010 | -20 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3010 | -20 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 3020 | -10 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 3020 | -10 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 3020 | -10 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 3020 | -10 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 3020 | -10 | |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 3070 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 3100 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 3130 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 3160 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 3190 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 3280 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 3400 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 3040 | -20 | |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 3040 | -20 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 2990 | -20 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 2990 | -20 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3050 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 3080 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3050 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3050 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3050 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3050 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 3050 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 3060 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 3080 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3080 | -30 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 3100 | -50 | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 3100 | -50 | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 3270 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 3370 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 3070 | -20 | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 3100 | -20 | |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 3130 | -20 | |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 3150 | -30 | |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 3180 | -30 | |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 3270 | -30 | |
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062