螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3210 | 3160 | 3290 | 3240 | 3450 | 3330 | 3160 | 3430 | 3390 | 3450 | 3150 | 3340 | 3240 | 3240 | 3310 | 3500 | 3260 | 3230 | 3240 | 3250 | 3520 | 3580 | 3160 | 3380 | 3270 | 3311 |
涨幅 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3157 | 3193 | 3267 | 3240 | 3406 | 3346 | 3187 | 3441 | 3379 | 3490 | 3191 | 3352 | 3289 | 3303 | 3313 | 3491 | 3234 | 3213 | 3297 | 3289 | 3546 | 3612 | 3221 | 3443 | 3182 | 3323 |
HRB400 20MM | 3120 | 3090 | 3190 | 3160 | 3280 | 3120 | 3050 | 3190 | 3190 | 3250 | 3040 | 3200 | 3070 | 3080 | 3170 | 3260 | 3160 | 3130 | 3140 | 3070 | 3280 | 3370 | 3050 | 3180 | 3020 | 3154 |
涨幅 | -10 | 0 | -10 | -10 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3091 | 3119 | 3167 | 3163 | 3245 | 3150 | 3077 | 3210 | 3185 | 3293 | 3079 | 3220 | 3061 | 3074 | 3173 | 3260 | 3134 | 3113 | 3190 | 3082 | 3324 | 3402 | 3111 | 3187 | 2932 | 3161 |
标签:钢材
相关资讯