螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3190 | 3150 | 3290 | 3220 | 3420 | 3310 | 3160 | 3420 | 3390 | 3410 | 3150 | 3340 | 3240 | 3250 | 3310 | 3500 | 3260 | 3230 | 3240 | 3230 | 3520 | 3580 | 3100 | 3390 | 3270 | 3302 |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3164 | 3190 | 3272 | 3240 | 3412 | 3343 | 3183 | 3437 | 3378 | 3483 | 3187 | 3355 | 3286 | 3299 | 3313 | 3492 | 3239 | 3217 | 3286 | 3274 | 3536 | 3603 | 3206 | 3432 | 3196 | 3320 |
HRB400 20MM | 3090 | 3080 | 3190 | 3140 | 3260 | 3110 | 3050 | 3180 | 3190 | 3230 | 3010 | 3200 | 3070 | 3090 | 3170 | 3260 | 3160 | 3130 | 3140 | 3060 | 3280 | 3370 | 3000 | 3190 | 3020 | 3146 |
涨幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3094 | 3117 | 3172 | 3162 | 3252 | 3146 | 3073 | 3206 | 3183 | 3288 | 3074 | 3220 | 3063 | 3077 | 3173 | 3260 | 3139 | 3117 | 3180 | 3072 | 3314 | 3393 | 3096 | 3185 | 2946 | 3160 |
标签:钢材
相关资讯