螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3180 | 3170 | 3280 | 3210 | 3420 | 3330 | 3160 | 3420 | 3390 | 3400 | 3150 | 3340 | 3250 | 3260 | 3310 | 3500 | 3260 | 3250 | 3240 | 3220 | 3460 | 3580 | 3100 | 3390 | 3320 | 3303 |
涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3173 | 3188 | 3277 | 3238 | 3420 | 3338 | 3180 | 3433 | 3378 | 3474 | 3181 | 3357 | 3282 | 3299 | 3316 | 3493 | 3246 | 3223 | 3274 | 3256 | 3524 | 3594 | 3185 | 3419 | 3219 | 3318 |
HRB400 20MM | 3090 | 3100 | 3180 | 3130 | 3260 | 3090 | 3050 | 3180 | 3190 | 3220 | 3020 | 3200 | 3100 | 3100 | 3170 | 3260 | 3160 | 3150 | 3140 | 3060 | 3220 | 3370 | 3000 | 3190 | 3070 | 3148 |
涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3098 | 3117 | 3177 | 3159 | 3261 | 3139 | 3070 | 3200 | 3183 | 3281 | 3068 | 3220 | 3069 | 3084 | 3176 | 3260 | 3146 | 3123 | 3169 | 3062 | 3301 | 3384 | 3077 | 3185 | 2969 | 3159 |
标签:钢材
相关资讯