当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

7月30日无锡不锈钢板卷市场行情

作者: 2014年07月30日 来源:阿里巴巴冶金资讯 浏览量:
字号:T | T
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 17500 0 0 -100 不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 17400 0 0 -100 不锈钢板

品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 17500 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 17400 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 17300 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 17200 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 17100 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 17000 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 17000 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 16700 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 16800 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 太钢 16800 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 16800 0 0 -100
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 18900 0 0 400
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 18400 0 0 400
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 18100 0 0 400
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 17800 0 0 400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 17700 0 0 400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 17500 0 0 400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 17400 0 0 400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 17200 0 0 400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 17100 0 0 400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 17100 0 0 400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 17000 0 0 400
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 联众 15400 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 15500 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 15400 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 15400 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 15400 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 15400 0 0 600
不锈钢板 304/NO.1 10*1500 太钢 16200 0 0 800
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 15800 0 0 1100
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 15800 0 0 1100
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 15800 0 0 900
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 15800 0 0 900
不锈钢板 309S/NO.1 10*1500 太钢 28100 0 0 2500
不锈钢板 309S/NO.1 12*1500 太钢 28300 0 0 2500
不锈钢板 309S/NO.1 6.0*1500 太钢 26700 0 0 2500
不锈钢板 309S/NO.1 8.0*1500 太钢 28000 0 0 2500
不锈钢板 310S/NO.1 10*1500 太钢 38600 0 0 7500
不锈钢板 310S/NO.1 12*1500 太钢 38800 0 0 7500
不锈钢板 310S/NO.1 5.0*1500 太钢 38600 0 0 7500
不锈钢板 310S/NO.1 6.0*1500 太钢 38600 0 0 7500
不锈钢板 310S/NO.1 8.0*1500 太钢 38600 0 0 7500
不锈钢板 316L/2B 0.5*1219 太钢 33300 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 太钢 33300 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 0.7*1219 太钢 33000 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 太钢 33000 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219 太钢 26500 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 太钢 26500 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 1.5*1219 太钢 26100 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 2.0*1219 太钢 26300 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 2.5*1219 太钢 26300 0 0 3300
不锈钢板 316L/2B 3.0*1219 太钢 26300 0 0 3300
不锈钢板 316L/NO.1 16*1500 大庚 29800 0 0 4500
不锈钢板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 29800 0 0 4500
不锈钢板 316L/NO.1 10*1500 太钢 25000 0 0 3000
不锈钢板 316L/NO.1 14*1500 太钢 25400 0 0 3000
不锈钢板 316L/NO.1 3.0*1219 太钢 26900 0 0 4500
不锈钢板 316L/NO.1 4.0*1250 太钢 26500 0 0 4500
不锈钢板 316L/NO.1 5.0*1500 太钢 24000 0 0 2000
不锈钢板 316L/NO.1 6.0*1500 太钢 24000 0 0 2000
不锈钢板 316L/NO.1 8.0*1500 太钢 24000 0 0 2000
不锈钢板 321/2B 1.0*1219 太钢 20200 0 0 0
不锈钢板 321/2B 1.2*1219 太钢 20000 0 0 0
不锈钢板 321/2B 1.5*1219 太钢 19800 0 0 0
不锈钢板 321/2B 2.0*1219 太钢 19800 0 0 0
不锈钢板 321/2B 2.5*1219 太钢 19800 0 0 0
不锈钢板 321/2B 3.0*1219 太钢 19800 0 0 0
不锈钢板 321/NO.1 10*1500 太钢 21100 0 0 2000
不锈钢板 321/NO.1 3.0*1500 太钢 21600 0 0 2000
不锈钢板 321/NO.1 4.0*1500 太钢 21100 0 0 2000
不锈钢板 321/NO.1 5.0*1500 太钢 21100 0 0 2000
不锈钢板 321/NO.1 6.0*1500 太钢 21100 0 0 2000
不锈钢板 321/NO.1 8.0*1500 太钢 21100 0 0 2000
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宁波宝新 11400 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宁波宝新 11200 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宁波宝新 11000 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宁波宝新 10900 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宁波宝新 10700 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宁波宝新 10500 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宁波宝新 10400 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宁波宝新 10300 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宁波宝新 10000 0 0 0
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宁波宝新 10000 0 0 0
不锈钢板 L1/NO.1 3.0*1250 联众 8900 0 0 0
不锈钢板 L1/NO.1 4.0*1500 联众 9000 0 0 0
不锈钢板 L4/2B 0.4*1219 联众 16000 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 0.5*1219 联众 15700 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 0.6*1219 联众 15900 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 0.7*1219 联众 15700 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 0.8*1219 联众 15900 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 0.9*1219 联众 15900 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 1.0*1219 联众 16000 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 1.2*1219 联众 16200 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 1.5*1219 联众 16400 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 2.0*1219 联众 16000 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 2.5*1219 联众 16000 0 0 3000
不锈钢板 L4/2B 3.0*1219 联众 16200 0 0 3000
不锈钢板 L4/NO.1 10*1500 联众 13500 0 0 2400
不锈钢板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 13100 0 0 2400
不锈钢板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 13100 0 0 2400
不锈钢板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 13300 0 0 2400
不锈钢板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 13300 0 0 2400
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 18300 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 18200 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 18100 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18100 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 18000 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 17700 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 17800 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 17800 0 0 500
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 17800 0 0 500
不锈钢卷 444/2B 1.0*1219*C 宁波宝新 15900 0 0 0
不锈钢卷 L1/2B 0.4*1219*C 联众 12400 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 0.5*1219*C 联众 11800 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 0.6*1219*C 联众 11900 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 0.7*1219*C 联众 10900 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 0.8*1219*C 联众 10800 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 0.9*1219*C 联众 10700 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 1.0*1219*C 联众 10500 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 1.2*1219*C 联众 10500 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 1.5*1219*C 联众 10500 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 2.0*1219*C 联众 10500 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 2.5*1219*C 联众 10500 0 0 800
不锈钢卷 L1/2B 3.0*1219*C 联众 10500 0 0 800

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062