螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3180 | 3170 | 3280 | 3210 | 3420 | 3330 | 3160 | 3420 | - | 3400 | 3150 | 3340 | 3260 | 3270 | 3310 | 3500 | 3260 | 3250 | 3240 | 3220 | 3460 | 3580 | 3100 | 3390 | - | 3300 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3173 | 3187 | 3277 | 3237 | 3420 | 3338 | 3179 | 3432 | - | 3471 | 3180 | 3356 | 3282 | 3298 | 3316 | 3493 | 3247 | 3224 | 3273 | 3254 | 3521 | 3593 | 3182 | 3418 | - | 3319 |
HRB400 20MM | 3090 | 3100 | 3180 | 3130 | 3260 | 3150 | 3050 | 3180 | - | 3220 | 3030 | 3200 | 3100 | 3110 | 3170 | 3260 | 3160 | 3150 | 3140 | 3060 | 3220 | 3370 | 3000 | 3190 | - | 3153 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +5 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3098 | 3116 | 3177 | 3157 | 3261 | 3140 | 3069 | 3200 | - | 3279 | 3067 | 3219 | 3070 | 3085 | 3176 | 3260 | 3147 | 3124 | 3167 | 3062 | 3298 | 3383 | 3073 | 3185 | - | 3165 |
标签:钢材
相关资讯