单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 宣钢 | 3290 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 宣钢 | 3290 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 三钢 | 3320 | ↓30 | - |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 三钢 | 3320 | ↓30 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 3290 | ↓30 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 厦门众达 | 3300 | ↓30 | Ф8:3340 |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 3290 | ↓30 | Ф6:3330;Ф8:3330 |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 厦门众达 | 3380 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中钢 | 3290 | ↓30 | Ф6:3330;Ф8:3330 |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3370 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢 | 3400 | ↓20 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 3290 | ↓30 | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 厦门众达 | 3300 | ↓30 | Ф8:3340 |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 3290 | ↓30 | Ф6:3330;Ф8:3330 |
标签:钢材
相关资讯