品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结钢 | Φ50-70 | 45# | 华菱湘钢 | 3370 | ↑10 | 热轧; |
碳结钢 | Φ75-95 | 45# | 华菱湘钢 | 3400 | ↑10 | 热轧; |
碳结钢 | Φ100-130 | 45# | 华菱湘钢 | 3420 | ↑10 | 热轧; |
碳结钢 | Φ140-170 | 45# | 华菱湘钢 | 3470 | ↑10 | 热轧; |
碳结钢 | Φ180-200 | 45# | 华菱湘钢 | 3500 | ↑10 | 热轧; |
碳结钢 | Φ16-40 | 45# | 石钢 | 3990 | - | 热轧;石家庄提货 |
碳结钢 | Φ45-80 | 45# | 石钢 | 3990 | - | 热轧;石家庄提货 |
碳结钢 | Φ105-130 | 45# | 新兴铸管 | 3370 | - | 热轧;码头提货 |
碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 新兴铸管 | 3400 | - | 热轧;码头提货 |
碳结钢 | Φ160-190 | 45# | 新兴铸管 | 3420 | - | 热轧;码头提货 |
碳结钢 | Φ200-230 | 45# | 新兴铸管 | 3470 | - | 热轧;码头提货 |
碳结钢 | Φ240-250 | 45# | 新兴铸管 | 3520 | - | 热轧;码头提货 |
碳结钢 | Φ25-85 | 45# | 长城特钢 | 3390 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ90-140 | 45# | 长城特钢 | 3440 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ150-200 | 45# | 长城特钢 | 3490 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ20-42 | 45# | 柳钢 | 3340 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ45-90 | 45# | 柳钢 | 3340 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ95-115 | 45# | 柳钢 | 3390 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ20-48 | 45# | 鄂钢 | 3340 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ18-60 | 45# | 河钢宣钢 | 3340 | - | 热轧; |
标签:钢材
相关资讯