城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湛江 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 3190 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 3190 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 3190 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 3190 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 3190 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3210 | - | 湘钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3240 | - | 裕丰 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3220 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3210 | - | 湘钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3240 | - | 裕丰 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3220 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3210 | - | 湘钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3240 | - | 裕丰 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3220 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3210 | - | 湘钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3240 | - | 裕丰 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3220 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3210 | - | 湘钢 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3240 | - | 裕丰 | 2014/8/1 | |
湛江 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3220 | - | 珠海粤钢 | 2014/8/1 |
标签:钢材
相关资讯