今日山东市场结构钢价格小跌,成交一般。45#直发价格如下:鲁丽2940元/吨,富伦2950元/吨跌20,壶井2970元/吨跌20,西王、广富3000元/吨。今天潍坊特钢下调碳合结钢30元/吨,现45#挂牌价3090元/吨。莱钢特钢结构钢8月上旬价格继续平盘,现45#莱芜地区挂牌价3580元/吨。
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ28-65 | 山东鲁丽 | 2940 | - | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ70-110 | 山东鲁丽 | 2940 | - | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ120-130 | 山东鲁丽 | 3060 | - | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-170 | 山东鲁丽 | 3110 | - | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-70 | 山东富伦 | 2950 | -20 | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ75-100 | 山东富伦 | 2950 | -20 | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-60 | 壶井特钢 | 2970 | -20 | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ65-130 | 壶井特钢 | 2970 | -20 | 钢厂自提价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-60 | 潍坊特钢 | 3090 | -30 | 出厂挂牌价 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ65-110 | 山东广富 | 3000 | - | |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-115 | 西王特钢 | 3010 | - |
标签:钢材
相关资讯