城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临沂 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3450 | ↓30 | 临沂 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3450 | ↓30 | 临沂 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3580 | ↓30 | 临沂 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3660 | ↓10 | 临沂 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 3540 | ↓130 | 临沂 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 3840 | - | 天津 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 天津 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | ↓30 | 临沂 | 2014/8/1 | |
临沂 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3450 | ↓30 | 临沂 | 2014/8/1 |
标签:钢材
相关资讯