8月5日重庆市场冷轧板卷价格行情
作者: 2014年08月05日 来源:中国钢铁现货网-钢材价格 浏览量:
字号:T | T
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧板卷0.5*1000*CST12攀钢4290-冷轧板卷0.7*1000*CST12攀钢4100-冷轧板卷1.0*1000*CST12攀钢3920-冷轧板卷1.0*1000*2000ST12攀钢3940-货少冷轧板卷1.5*1000*CST1
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4290 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4100 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3940 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3900 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3900 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 重钢 | - | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 重钢 | - | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 重钢 | - | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 重钢 | - | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3950 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3920 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3920 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3920 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 3900 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂钢 | 3910 | - | 货少 |
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062