8月5日重庆市场建筑钢材价格行情
作者: 2014年08月05日 来源:中国钢铁现货网-钢材价格 浏览量:
字号:T | T
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5-10HPB300重钢3200-Ф6.5:3220高线Ф6.5-10HPB300水钢3210-Ф6.5:3230高线Ф6.5-10HPB300达钢3210-Ф6.5:3230高线Ф6.5-10HPB300威钢3200-Ф6.5:3220高线
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 3200 | - | Ф6.5:3220 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 3210 | - | Ф6.5:3230 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 3210 | - | Ф6.5:3230 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 3200 | - | Ф6.5:3220 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 3190 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3190 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3190 | - | Ф6.5:3210 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 3170 | - | Ф6.5:3190 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3150 | - | Ф6.5:3170 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3170 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 3170 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 3250 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3250 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 3250 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 3230 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 3230 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3230 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晋钢 | 3210 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 3210 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 3210 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3180 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 3220 | +10 | Ф14:3190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 航达 | 3200 | +10 | Ф14:3170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3150 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3150 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3150 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 3150 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3160 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3160 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3160 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 3150 | +10 | Ф16:3180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 3150 | +10 | Ф16:3180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 3140 | +10 | Ф16:3170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 3140 | - | Ф16:3170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 3130 | +10 | Ф16:3150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3130 | +10 | Ф16:3150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晋钢 | 3120 | +10 | Ф16:3150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3140 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 3120 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 3120 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3140 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3100 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3100 | +10 | Ф16:3120;Ф25:3120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆永航 | 3140 | +10 | Ф25:3160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 航达 | 3120 | +10 | Ф25:3140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3060 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3070 | - | Ф25:3100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3070 | - | Ф25:3100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3070 | - | Ф25:3100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 3260 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3260 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 3260 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 3240 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 3240 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晋钢 | 3220 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 3220 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 3220 | +20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3190 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3190 | +30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3280 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 3280 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 3280 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3260 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 3260 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3240 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3270 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3240 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3240 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3240 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 3240 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 3240 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3210 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 3170 | +10 | Ф16:3190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 3170 | +10 | Ф16:3190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 3160 | +10 | Ф16:3180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆钢 | 3150 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3150 | +10 | Ф16:3170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3140 | +10 | Ф16:3160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 3140 | +10 | Ф16:3160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3140 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3140 | +10 | Ф16:3160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3160 | +10 | Ф16:3180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3140 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3140 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 3140 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 3140 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 3280 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 3280 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 3280 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 3260 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3260 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3250 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3260 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3250 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3240 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 3240 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 3490 | - | Ф12:3570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 3490 | - | Ф12:3570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 3380 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 3380 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 3300 | - | Ф6:3730 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 3290 | - | Ф6:3730 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 3270 | - | Ф6:3700 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 中天 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 3240 | - | Ф6:3650 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 3300 | - | 货少 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3290 | - | Ф6:3730 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3280 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3240 | - | Ф6:3650 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3210 | - | |
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062