8月5日武汉市场冷轧板卷价格行情
作者: 2014年08月05日 来源:中国钢铁现货网-钢材价格 浏览量:
字号:T | T
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧板卷0.5*1250*2500DC01武钢4360+20暂缺冷轧板卷0.8*1250*2500DC01武钢4010+20冷轧板卷0.9*1250*2500DC01武钢3910+20冷轧板卷1.0*1250*2500DC01武钢3900+20冷轧
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4360 | +20 | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4010 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3910 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3900 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 3900 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3900 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3900 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3900 | +20 | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4210 | +20 | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4210 | +20 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 武钢 | - | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 武钢 | 4010 | +10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3990 | +10 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 武钢 | 3880 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3870 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 3870 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3870 | +10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3870 | +10 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4190 | +10 | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4190 | +10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鄂钢 | 3820 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鄂钢 | 3820 | +10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3850 | +10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 3850 | +10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山力兴冶 | 3840 | +10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山力兴冶 | 3840 | +10 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 山力兴冶 | 3840 | +10 | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 邯钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | - | - | 无货 |
全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062