螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3180 | 3180 | 3260 | 3180 | 3420 | 3210 | 3090 | 3410 | 3420 | 3420 | 3140 | 3340 | 3250 | 3260 | 3310 | 3500 | 3290 | 3250 | 3260 | 3280 | 3460 | 3580 | 3110 | 3430 | 3320 | 3302 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3188 | 3186 | 3282 | 3225 | 3432 | 3317 | 3163 | 3424 | 3389 | 3454 | 3168 | 3358 | 3270 | 3285 | 3314 | 3496 | 3260 | 3233 | 3257 | 3243 | 3500 | 3586 | 3150 | 3407 | 3264 | 3314 |
HRB400 20MM | 3090 | 3110 | 3160 | 3110 | 3260 | 3050 | 2980 | 3170 | 3220 | 3220 | 3020 | 3200 | 3120 | 3130 | 3170 | 3260 | 3190 | 3150 | 3160 | 3090 | 3240 | 3370 | 3010 | 3230 | 3070 | 3151 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3104 | 3116 | 3182 | 3144 | 3275 | 3127 | 3053 | 3190 | 3193 | 3263 | 3053 | 3216 | 3080 | 3092 | 3174 | 3260 | 3160 | 3133 | 3153 | 3061 | 3277 | 3376 | 3043 | 3193 | 3014 | 3157 |
标签:钢材
相关资讯