螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3180 | 3180 | 3260 | 3160 | 3400 | 3210 | 3090 | 3400 | 3420 | 3420 | 3140 | 3340 | 3250 | 3260 | 3310 | 3500 | 3290 | 3250 | 3270 | 3280 | 3460 | 3580 | 3110 | 3430 | 3320 | 3300 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3188 | 3186 | 3281 | 3222 | 3430 | 3312 | 3160 | 3423 | 3390 | 3452 | 3167 | 3358 | 3270 | 3284 | 3314 | 3496 | 3261 | 3234 | 3258 | 3245 | 3499 | 3586 | 3148 | 3408 | 3266 | 3313 |
HRB400 20MM | 3090 | 3110 | 3160 | 3100 | 3250 | 3070 | 2980 | 3160 | 3220 | 3220 | 3020 | 3200 | 3130 | 3130 | 3170 | 3260 | 3190 | 3150 | 3170 | 3090 | 3240 | 3370 | 3010 | 3230 | 3070 | 3151 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3104 | 3116 | 3181 | 3142 | 3274 | 3125 | 3050 | 3188 | 3194 | 3262 | 3051 | 3215 | 3082 | 3094 | 3174 | 3260 | 3161 | 3134 | 3153 | 3062 | 3275 | 3376 | 3042 | 3195 | 3016 | 3157 |
标签:钢材
相关资讯