富宝资讯8月8日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 太钢 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18400 | 平 |
天津 | 太钢 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | 平 |
天津 | 太钢 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17800 | 平 |
天津 | 太钢 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
天津 | 太钢 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
天津 | 太钢 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
天津 | 太钢 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 平 |
天津 | 太钢 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 平 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | 平 |
标签:不锈钢
相关资讯