单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3350 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3350 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3380 | ↑10 | - |
南通 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3600 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3350 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 长达 | 3350 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3350 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3370 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3380 | ↑10 | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3350 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3420 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏雨花 | 3350 | - | - |
南通 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3420 | - | - |
标签:钢材
相关资讯