螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3180 | 3180 | 3260 | 3160 | 3400 | 3210 | 3090 | 3400 | 3420 | 3420 | 3140 | 3330 | 3250 | 3240 | 3310 | 3500 | 3290 | 3250 | 3290 | 3300 | 3460 | 3580 | 3100 | 3430 | 3320 | 3300 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3191 | 3185 | 3281 | 3219 | 3431 | 3307 | 3156 | 3422 | 3393 | 3450 | 3164 | 3356 | 3267 | 3281 | 3314 | 3496 | 3264 | 3235 | 3257 | 3248 | 3495 | 3585 | 3142 | 3407 | 3273 | 3312 |
HRB400 20MM | 3090 | 3110 | 3160 | 3100 | 3250 | 3070 | 2980 | 3160 | 3220 | 3220 | 3010 | 3200 | 3120 | 3130 | 3170 | 3260 | 3190 | 3150 | 3180 | 3110 | 3240 | 3370 | 3000 | 3230 | 3070 | 3151 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3105 | 3115 | 3181 | 3140 | 3275 | 3122 | 3046 | 3186 | 3196 | 3259 | 3048 | 3214 | 3085 | 3096 | 3174 | 3260 | 3164 | 3135 | 3152 | 3065 | 3271 | 3375 | 3037 | 3197 | 3023 | 3156 |
标签:钢材
相关资讯