品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 5850-5950 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 5550-5650 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi65 | 达茂旗 | 5150 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 5900-5950 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 5600-5650 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 5900-5950 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 5600-5650 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 6000 | 该区域大厂报价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 5700 | 该区域大厂报价 |
标签:铁合金
相关资讯