品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳素工具钢 | Ф25-75 | T10 | 西宁特钢 | 6700 | - | 热轧; |
碳素工具钢 | Ф80-120 | T10 | 西宁特钢 | 6800 | - | 热轧; |
碳素工具钢 | Ф40-60 | T10 | 首钢特钢 | 6800 | - | 热轧;订货 |
碳素工具钢 | Ф70 | T10 | 首钢特钢 | 6800 | - | 热轧;订货 |
碳素工具钢 | Φ90 | T10 | 首钢特钢 | 6800 | - | 热轧;订货 |
碳素工具钢 | Ф65-90 | T10 | 本钢 | 6800 | - | 热轧; |
高速工具钢 | Φ16-79 | M2AL | 天工国际 | 60200 | - | 热轧; |
高速工具钢 | Ф14-80 | M2AL | 河冶科技 | 60200 | - | 热轧; |
高速工具钢 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工国际 | 61900 | - | 热轧; |
高速工具钢 | Φ16-79 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 天工国际 | 134900 | - | 热轧; |
高速工具钢 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工国际 | 57700 | - | 热轧; |
高速工具钢 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 天工国际 | 104900 | - | 热轧; |
高速工具钢 | Φ30-90 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 57900 | - | 热轧; |
标签:钢材
相关资讯