螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3140 | 3150 | 3230 | 3130 | - | 3170 | 3010 | 3390 | 3400 | 3400 | 3130 | 3290 | 3220 | 3220 | 3310 | 3490 | 3290 | 3250 | 3290 | 3310 | 3440 | 3580 | 3110 | 3420 | 3320 | 3278 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3191 | 3178 | 3277 | 3210 | - | 3287 | 3135 | 3417 | 3400 | 3435 | 3155 | 3347 | 3255 | 3267 | 3312 | 3497 | 3270 | 3240 | 3254 | 3256 | 3483 | 3582 | 3123 | 3406 | 3292 | 3302 |
HRB400 20MM | 3060 | 3080 | 3150 | 3070 | - | 3030 | 2900 | 3150 | 3190 | 3200 | 2990 | 3150 | 3110 | 3110 | 3170 | 3250 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3220 | 3370 | 3010 | 3220 | 3070 | 3130 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3101 | 3108 | 3179 | 3135 | - | 3109 | 3025 | 3180 | 3201 | 3243 | 3035 | 3207 | 3093 | 3103 | 3172 | 3259 | 3170 | 3140 | 3150 | 3075 | 3260 | 3372 | 3019 | 3202 | 3042 | 3149 |
标签:钢材
相关资讯