螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3120 | 3130 | 3220 | 3110 | 3350 | 3150 | 3010 | 3380 | 3390 | 3390 | 3130 | 3290 | 3200 | 3220 | 3310 | 3490 | 3290 | 3250 | 3290 | 3310 | 3420 | 3580 | 3110 | 3420 | 3320 | 3275 |
涨幅 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3188 | 3176 | 3275 | 3206 | 3425 | 3281 | 3130 | 3416 | 3399 | 3433 | 3154 | 3345 | 3252 | 3265 | 3312 | 3497 | 3271 | 3240 | 3256 | 3258 | 3481 | 3582 | 3122 | 3407 | 3293 | 3306 |
HRB400 20MM | 3040 | 3060 | 3140 | 3050 | 3200 | 3010 | 2900 | 3140 | 3190 | 3190 | 2980 | 3150 | 3110 | 3110 | 3170 | 3250 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3200 | 3370 | 3010 | 3220 | 3070 | 3128 |
涨幅 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3099 | 3106 | 3178 | 3131 | 3270 | 3105 | 3020 | 3179 | 3201 | 3241 | 3032 | 3205 | 3095 | 3103 | 3172 | 3259 | 3171 | 3140 | 3152 | 3077 | 3257 | 3372 | 3019 | 3203 | 3043 | 3153 |
标签:钢材
相关资讯