螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3100 | 3120 | 3210 | 3100 | 3330 | 3140 | 3030 | 3380 | 3390 | 3370 | 3120 | 3290 | 3190 | 3210 | 3310 | 3490 | 3290 | 3250 | 3290 | 3310 | 3420 | 3580 | 3110 | 3420 | 3320 | 3270 |
涨幅 | -20 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | +20 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3183 | 3172 | 3272 | 3200 | 3421 | 3273 | 3123 | 3414 | 3400 | 3428 | 3151 | 3340 | 3248 | 3259 | 3312 | 3497 | 3273 | 3242 | 3257 | 3260 | 3477 | 3581 | 3120 | 3407 | 3298 | 3304 |
HRB400 20MM | 3020 | 3050 | 3130 | 3040 | 3180 | 3000 | 2920 | 3140 | 3190 | 3170 | 2960 | 3150 | 3110 | 3110 | 3170 | 3250 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3200 | 3370 | 3010 | 3220 | 3070 | 3124 |
涨幅 | -20 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | +20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3094 | 3102 | 3175 | 3127 | 3266 | 3099 | 3013 | 3177 | 3201 | 3235 | 3028 | 3201 | 3097 | 3103 | 3172 | 3258 | 3173 | 3142 | 3152 | 3080 | 3252 | 3371 | 3017 | 3205 | 3048 | 3151 |
标签:钢材
相关资讯