螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3080 | 3120 | 3190 | 3070 | 3310 | 3180 | 3060 | 3370 | 3380 | 3360 | 3120 | 3290 | 3170 | 3190 | 3310 | 3470 | 3290 | 3250 | 3290 | 3280 | 3400 | 3560 | 3110 | 3420 | 3320 | 3263 |
涨幅 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | +40 | +30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3173 | 3162 | 3263 | 3188 | 3409 | 3257 | 3110 | 3410 | 3400 | 3415 | 3144 | 3331 | 3239 | 3244 | 3310 | 3496 | 3275 | 3244 | 3259 | 3263 | 3468 | 3579 | 3115 | 3409 | 3306 | 3298 |
HRB400 20MM | 3000 | 3050 | 3110 | 3010 | 3160 | 3040 | 2950 | 3130 | 3170 | 3160 | 2960 | 3150 | 3100 | 3110 | 3170 | 3230 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3200 | 3350 | 3010 | 3220 | 3070 | 3119 |
涨幅 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | +40 | +30 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3085 | 3092 | 3167 | 3115 | 3254 | 3088 | 3000 | 3171 | 3200 | 3221 | 3017 | 3191 | 3099 | 3103 | 3170 | 3256 | 3175 | 3144 | 3155 | 3086 | 3242 | 3369 | 3012 | 3209 | 3056 | 3147 |
标签:钢材
相关资讯