城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | - | 鞍钢 | 2014/8/20 | |
沈阳 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3910 | - | 鞍钢 | 2014/8/20 | |
沈阳 | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 鞍钢 | 2014/8/20 | |
沈阳 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4010 | - | 鞍钢 | 2014/8/20 | |
沈阳 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 3910 | - | 建龙 | 2014/8/20 | |
沈阳 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 山东 | 2014/8/20 | |
沈阳 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | - | 磐石 | 2014/8/20 |
标签:钢材
相关资讯