单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕头 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 安丰 | 3070 | ↓20 | Ф6.5:3080 |
汕头 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 安丰 | 3070 | ↓20 | Ф6.5:3080 |
汕头 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 安丰 | 3070 | ↓20 | Ф6.5:3080 |
汕头 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 安丰 | 3090 | ↓20 | Ф6.5:3100 |
汕头 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 安丰 | 3090 | ↓20 | Ф6.5:3100 |
汕头 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 安丰 | 3090 | ↓20 | Ф6.5:3100 |
标签:钢材
相关资讯