螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3040 | 3070 | 3160 | 3030 | 3280 | 3220 | 3030 | 3360 | 3370 | 3360 | 3120 | 3280 | 3140 | 3160 | 3290 | 3460 | 3270 | 3240 | 3320 | 3270 | 3380 | 3560 | 3110 | 3420 | 3300 | 3249 |
涨幅 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | +30 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | +30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -6 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3156 | 3152 | 3248 | 3166 | 3392 | 3246 | 3099 | 3403 | 3397 | 3405 | 3140 | 3323 | 3225 | 3232 | 3309 | 3492 | 3276 | 3245 | 3265 | 3265 | 3455 | 3577 | 3112 | 3411 | 3309 | 3292 |
HRB400 20MM | 2970 | 3000 | 3080 | 2970 | 3130 | 3050 | 2920 | 3120 | 3160 | 3160 | 2980 | 3140 | 3070 | 3080 | 3150 | 3220 | 3170 | 3140 | 3180 | 3110 | 3170 | 3350 | 3010 | 3220 | 3050 | 3104 |
涨幅 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3070 | 3082 | 3155 | 3095 | 3237 | 3079 | 2989 | 3164 | 3195 | 3211 | 3010 | 3184 | 3098 | 3102 | 3169 | 3252 | 3176 | 3145 | 3159 | 3090 | 3231 | 3367 | 3010 | 3211 | 3059 | 3141 |
标签:钢材
相关资讯