富宝资讯8月22日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B板 | 15400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B板 | 15000 | 平 |
无锡 | 太钢 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B板 | 15400 | 平 |
无锡 | 太钢 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B板 | 15500 | 平 |
无锡 | 太钢 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B板 | 15600 | 平 |
无锡 | 太钢 | 1mm | 1219mm | 304/2B板 | 16000 | 平 |
无锡 | 太钢 | 3mm | 1219mm | 304/2B板 | 16200 | 平 |
标签:不锈钢
相关资讯