螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3040 | 3070 | 3150 | 3030 | 3260 | 3190 | 3030 | 3360 | 3370 | 3360 | 3110 | 3260 | 3140 | 3150 | 3270 | 3450 | 3260 | 3240 | 3320 | 3260 | 3380 | 3560 | 3090 | 3420 | 3300 | 3242 |
涨幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3148 | 3148 | 3241 | 3156 | 3382 | 3240 | 3092 | 3400 | 3396 | 3401 | 3138 | 3319 | 3220 | 3228 | 3308 | 3490 | 3276 | 3245 | 3268 | 3265 | 3450 | 3576 | 3109 | 3413 | 3310 | 3288 |
HRB400 20MM | 2970 | 3000 | 3070 | 2970 | 3100 | 3030 | 2920 | 3120 | 3160 | 3160 | 2960 | 3120 | 3050 | 3050 | 3150 | 3210 | 3160 | 3140 | 3180 | 3100 | 3170 | 3330 | 3000 | 3220 | 3050 | 3095 |
涨幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3062 | 3078 | 3149 | 3086 | 3227 | 3074 | 2982 | 3160 | 3193 | 3207 | 3005 | 3180 | 3098 | 3101 | 3168 | 3250 | 3176 | 3145 | 3161 | 3092 | 3225 | 3365 | 3008 | 3213 | 3060 | 3138 |
标签:钢材
相关资讯