螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3030 | 3060 | 3130 | 3020 | 3280 | 3160 | 2990 | 3340 | 3370 | 3360 | 3110 | 3230 | 3110 | 3120 | 3270 | 3430 | 3260 | 3240 | 3300 | 3250 | 3380 | 3560 | 3090 | 3420 | 3300 | 3232 |
涨幅 | 0 | -10 | -20 | -10 | +20 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3134 | 3142 | 3229 | 3138 | 3369 | 3224 | 3077 | 3393 | 3395 | 3393 | 3135 | 3312 | 3208 | 3220 | 3305 | 3486 | 3277 | 3247 | 3273 | 3268 | 3437 | 3575 | 3103 | 3417 | 3315 | 3282 |
HRB400 20MM | 2960 | 2990 | 3050 | 2960 | 3130 | 3000 | 2880 | 3100 | 3160 | 3160 | 2960 | 3100 | 3040 | 3040 | 3150 | 3190 | 3160 | 3140 | 3160 | 3090 | 3170 | 3330 | 3000 | 3210 | 3050 | 3087 |
涨幅 | 0 | -10 | -20 | -10 | +30 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -6 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3050 | 3072 | 3138 | 3070 | 3215 | 3064 | 2967 | 3153 | 3192 | 3199 | 2999 | 3173 | 3099 | 3102 | 3167 | 3246 | 3177 | 3147 | 3163 | 3095 | 3215 | 3363 | 3004 | 3217 | 3065 | 3134 |
标签:钢材
相关资讯