带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 3130 | 3100 | 3170 | 3140 | 3140 | 3090 | 3090 | 3020 | 2900 | 2940 | 3380 | 3480 | 3570 | 3165 |
涨跌 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 3210 | 3150 | 3280 | 3220 | 3240 | 3100 | 3150 | 3110 | 3200 | 3140 | - | 3400 | 3560 | 3230 |
涨跌 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -6 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
标签:钢材
相关资讯