单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州东南 | 2980 | ↓10 | Ф12:3320 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临沂三德 | 2970 | ↓10 | Ф12:3060 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢闽源 | 2960 | ↓10 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山东西王 | 3030 | ↓10 | Ф12:3090 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3140 | ↓10 | Ф12:3170 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3090 | ↓20 | Ф12:3170 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3130 | ↓20 | Ф12:3250 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 3240 | - | Ф12:3400 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州东南 | 2980 | ↓10 | Ф12:3320 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 临沂三德 | 2970 | ↓10 | Ф12:3060 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2960 | ↓10 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山东西王 | 3030 | ↓10 | Ф12:3090 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3140 | ↓10 | Ф12:3170 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3090 | ↓20 | Ф12:3170 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3130 | ↓20 | Ф12:3250 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 3240 | - | Ф12:3400 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏雨花 | 3080 | ↓10 | 暂缺;Ф25:3140 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 徐州东南 | 2950 | ↓10 | Ф25:3010 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 临沂三德 | 2940 | ↓10 | Ф25:2980 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢闽源 | 2920 | ↓10 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山东西王 | 2950 | ↓10 | Ф25:3000 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3090 | ↓10 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马长江 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 马钢 | 3200 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江苏雨花 | 3080 | ↓10 | 暂缺;Ф25:3140 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 徐州东南 | 2950 | ↓10 | Ф25:3010 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 临沂三德 | 2940 | ↓10 | Ф25:2980 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安钢闽源 | 2920 | ↓10 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 山东西王 | 2950 | ↓10 | Ф25:3000 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3090 | ↓10 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马长江 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 马钢 | 3200 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江苏雨花 | 3080 | ↓10 | 暂缺;Ф25:3140 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 徐州东南 | 2950 | ↓10 | Ф25:3010 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 临沂三德 | 2940 | ↓10 | Ф25:2980 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安钢闽源 | 2920 | ↓10 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 山东西王 | 2950 | ↓10 | Ф25:3000 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3090 | ↓10 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马长江 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 马钢 | 3200 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江苏雨花 | 3080 | ↓10 | 暂缺;Ф25:3140 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 徐州东南 | 2950 | ↓10 | Ф25:3010 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 临沂三德 | 2940 | ↓10 | Ф25:2980 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安钢闽源 | 2920 | ↓10 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 山东西王 | 2950 | ↓10 | Ф25:3000 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3090 | ↓10 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马长江 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 马钢 | 3200 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3080 | ↓10 | 暂缺;Ф25:3140 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 徐州东南 | 2950 | ↓10 | Ф25:3010 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临沂三德 | 2940 | ↓10 | Ф25:2980 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2920 | ↓10 | 无货 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 山东西王 | 2950 | ↓10 | Ф25:3000 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3090 | ↓10 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马长江 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 3090 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 马钢 | 3200 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 马钢 | 3300 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 马钢 | 3300 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 临沂三德 | 3080 | ↓10 | Ф12:3130 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3190 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 3230 | ↓20 | Ф12:3250 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马钢 | 3280 | - | Ф12:3310 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 临沂三德 | 3080 | ↓10 | Ф12:3130 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3190 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 3230 | ↓20 | Ф12:3250 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马钢 | 3280 | - | Ф12:3310 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 临沂三德 | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3140 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 3170 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 马钢 | 3250 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 临沂三德 | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3140 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 3170 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 马钢 | 3250 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 临沂三德 | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3140 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 3170 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 马钢 | 3250 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 临沂三德 | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3140 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 3170 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 马钢 | 3250 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 临沂三德 | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3140 | - | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 3170 | ↓20 | - |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 马钢 | 3250 | - | - |
标签:钢材
相关资讯