品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
金属硅 | 553 | 贵阳 | 13000-13100 | 含税到港,不通氧 | |
金属硅 | 441 | 贵阳 | 13500-13600 | 含税到港 | |
金属硅 | 553 | 贵州黎平 | 12800-12900 | 含税到港,不通氧 | |
金属硅 | 553 | 贵州施秉 | 12800-12900 | 含税到港,不通氧 | |
金属硅 | 441 | 贵州施秉 | 13300-13400 | 含税到港 | |
金属硅 | 2202 | 云南 | 14300-14400 | 昆明交货价 | |
金属硅 | 3303 | 云南 | 13600-13700 | 昆明交货价 | |
金属硅 | 553 | 湖南 | 13000-13100 | 广州港口,不通氧 | |
金属硅 | 441 | 湖南 | 13500-13600 | 广州港口 | |
金属硅 | 553 | 湖南怀化 | 13000-13100 | 广州港口,不通氧 | |
金属硅 | 441 | 湖北秭归 | 13500-13600 | 广州港口 | |
金属硅 | 553 | 福州 | 13000-13100 | 出厂价格 | |
金属硅 | 441 | 福州 | 13300-13400 | 出厂价格 | |
金属硅 | 411 | 吉林 | 13800-14000 | 港口含税 | |
金属硅 | 553 | 重庆 | 13000-13100 | 含税到港,不通氧 | |
金属硅 | 553 | 成都 | 13000-13100 | 港口含税,不通氧 | |
金属硅 | 553 | 上海 | 12900-13000 | 仓库自提价 | |
金属硅 | 441 | 上海 | 13400-13500 | 仓库自提价 | |
金属硅 | 553 | 湖北宜昌 | 13000-13100 | 广州港口,不通氧 | |
金属硅 | 553 | 湖南通道县 | 13000-13100 | 广州港口,不通氧 | |
金属硅 | 441 | 湖南通道县 | 13500-13600 | 广州港口 | |
金属硅 | 553 | 湖北秭归 | 13000-13100 | 广州港口,不通氧 |
标签:铁合金
相关资讯