品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西府谷 | 11000-11400 | 块状 | |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西府谷 | 11200-11600 | 块状 | |
硅钙 | Ca2 | 陕西神木 | 11200 | 缺货 | |
硅钙 | Ca1 | 陕西神木 | 11500 | 缺货 | |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西洋县 | 12500 | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西洋县 | 12800 | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲 | 10800-11000 | 生产少 | |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲 | 11000-11200 | - | |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2100美金 | FOB价 | |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2150美金 | FOB价 | |
硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 12200-13000 | 块状;高品质,国标 | |
硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 12500-13300 | 块状;高品质,国标 | |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 内蒙古 | 10200-10500 | 货少 | |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 内蒙古 | 10500-10800 | - | |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 河南安阳 | 11000-11300 | 自然块 | |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 河南安阳 | 11200-11500 | 自然块 | |
硅钙 | Ca28Si60 | 四川 | 12700-13200 | 低碳、高硅、低硫、优于国标、高品质 | |
硅钙 | Ca30Si60 | 四川 | 13200-13700 | 低碳、高硅、低硫、优于国标、高品质 |
标签:铁合金
相关资讯