品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南地区 | 5500-5550 | -75 | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 云南地区 | 5400-5450 | -75 | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州地区 | 5400-5450 | -125 | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 广西地区 | 5450-5500 | -125 | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙地区 | 5550-5600 | -50 | 货在重庆、现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西府谷 | 6250-6300 | 现货少 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 6050-6250 | 低价现款为主,关停厂家多 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南地区 | 6300-6350 | ||
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 6250-6350 | ||
硅锰 | FeMn65Si17 | 山西地区 | 6250-6350 | 先款、承兑 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 6350-6550 | 贸易价,低价现款为主 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州地区 | 6250-6300 | ||
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西地区 | 6200-6300 | 低价资源较少 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 四川地区 | 6300-6350 | 低价资源稍少 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南地区 | 6300-6400 | 贸易价 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津地区 | 6550-6600 | 贸易价 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 6200-6300 | 成本高 |
标签:铁合金
相关资讯