单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 宣钢 | 3270 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 宣钢 | 3270 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 三钢 | 3290 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 三钢 | 3290 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 3270 | - | Ф10:3310 |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 厦门众达 | 3280 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 3260 | - | Ф6:3300;Ф8:3300 |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 厦门众达 | 3360 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中钢 | 3260 | - | Ф6:3300;Ф8:3300 |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3350 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢 | 3370 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 3270 | - | Ф10:3310 |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 厦门众达 | 3280 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 3260 | - | Ф6:3300;Ф8:3300 |
标签:钢材
相关资讯