钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
链条内外板优钢 | 45# | 热轧 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山国丰 | 3190 | -70 | 上月结算价 |
链条内外板优钢 | 40Mn | 热轧 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山国丰 | 3190 | -70 | 上月结算价 |
链条内外板优钢 | 45Mn | 热轧 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山国丰 | 3190 | -70 | 上月结算价 |
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
链条内外板优钢 | 45# | 热轧 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山国丰 | 3190 | -70 | 上月结算价 |
链条内外板优钢 | 40Mn | 热轧 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山国丰 | 3190 | -70 | 上月结算价 |
链条内外板优钢 | 45Mn | 热轧 | (2.5-2.75)*(232-355) | 唐山国丰 | 3190 | -70 | 上月结算价 |
标签:钢材
相关资讯