带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | - | - | - | - | - | - | - | 2970 | 2860 | 2900 | - | - | - | 2910 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -236 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | - | - | - | - | - | - | - | 3080 | 3100 | - | - | - | - | 3090 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -121 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
标签:钢材
相关资讯