单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3420 | - | - |
扬州 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 3310 | - | - |
扬州 | 普中板 | 14 | Q235B | 南钢 | 3390 | - | - |
扬州 | 普中板 | 14 | Q235B | 马钢 | 3340 | - | - |
扬州 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 3310 | - | - |
扬州 | 普中板 | 16 | Q235B | 南钢 | 3390 | - | - |
扬州 | 普中板 | 16 | Q235B | 马钢 | 3340 | - | - |
扬州 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 3310 | - | - |
扬州 | 普中板 | 20 | Q235B | 南钢 | 3390 | - | - |
扬州 | 普中板 | 20 | Q235B | 马钢 | 3340 | - | - |
扬州 | 普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 3320 | - | - |
标签:钢材
相关资讯