单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淄博 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3310 | - | - |
淄博 | H型钢 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3270 | - | - |
淄博 | H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3330 | - | - |
淄博 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3250 | - | - |
淄博 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3310 | - | - |
淄博 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3370 | - | - |
淄博 | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3290 | - | - |
淄博 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3460 | - | - |
淄博 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3320 | - | - |
淄博 | H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3510 | - | - |
淄博 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3350 | - | - |
淄博 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3690 | - | - |
淄博 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3380 | - | - |
淄博 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3490 | - | - |
淄博 | H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3530 | - | - |
淄博 | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 3550 | - | - |
标签:钢材
相关资讯